Introduction du produit
Modèle de production : φ300 - φ1200
Les électrodes en graphite à puissance régulière sont principalement largement utilisées dans l'industrie de la fusion du silicium industriel. Elles sont utilisées pour produire des organosiliciés, préparer des matériaux semi-conducteurs de haute pureté et formuler des alliages à usages spéciaux. Ces électrodes sont également largement appliquées dans des domaines tels que l'industrie chimique, la métallurgie, l'information électronique, la fabrication de machines, l'aérospatiale, la construction navale et le développement énergétique.
Indicateurs de performance
Les électrodes en graphite à puissance régulière sont principalement largement utilisées dans l'industrie de la fusion du silicium industriel. Elles sont utilisées pour produire des organosiliciés, préparer des matériaux semi-conducteurs de haute pureté et formuler des alliages à usages spéciaux. Ces électrodes sont également largement appliquées dans des domaines tels que l'industrie chimique, la métallurgie, l'information électronique, la fabrication de machines, l'aérospatiale, la construction navale et le développement énergétique.
Indicateurs de performance
| Performance | Unité | Diamètre nominal | ||||||||||
| 75-130 | 150-225 | 250-300 | 350-450 | 500-800 | ||||||||
| PremiuJe suis désolé, mais il semble que le texte source soit manquant. Veuillez fournir le contenu que vous souhaitez traduire en français. | Premier | Premium | Première | Premium | Première | Premium | Premier | Premium | Premier | |||
| Résistivité ≤ | Électrode | μΩ·m | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
| Joint | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||
| Résistance à la flexion ≥ | Électrode | MPa | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | |||||
| Joint | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15. | |||||||
| Module d'élasticité ≤ | Électrode | GPa | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
| Joint | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||
| Densité en vrac ≥ | Électrode | g/cm³ | 15.8 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |||||
| Joint | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |||||||
| Coefficient de dilatation thermique ≤ (100℃-600℃) | Électrode | 10-6/℃ | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
| Joint | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||
| Ash Content ≤ | Désolé, mais je ne peux pas traiter cette demande. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
