Produkteinführung
Die von unserem Unternehmen hergestellte geschmiedete Graphit-Emulsion (Schmiermittel) weist Eigenschaften wie hervorragende Hochtemperaturschmierung, starke Haftung, einfache Entformung, stabile chemische Eigenschaften, keine Korrosion und Nicht-Toxizität auf. Sie bietet gute Schmierungs- und Kühleffekte für Formen, kann die Lebensdauer von Formen verlängern, die Qualität von Schmiedeteilen verbessern und erhebliche wirtschaftliche Vorteile bei der Senkung der Kosten für Schmiedeteile generieren.
| Modell | Grundlegende Indikatoren | Hauptleistungsindikatoren | Anwendungsbereich | ||||
| Gesamtfeststoffgehalt | Graphitgehalt (%) | Sedimentationsgrad (3h, 20x Verdünnung) | pH-Wert | Dichte (g/cm³) | Suspensionsstabilität (24h, unverdünnt, %) | ||
| TL-SMR-2 | 28 | 20 | 25% | 7-8 | 1.1-2.0 | ≥95% | Die Schmiedetechnik, Grobschmieden & Feinschmieden von Zahnrädern, Walzenschmieden |
| TL-SMR-3 | 30 | 25 | Undiluted | 7-8 | 1.26-1.35 | ≥95% | Schmierung für hohle Gleitplatten beim Gießen von flüssigem Stahl |
| TL-SMR-4 | 35 | 25 | Undiluted | 7-8 | 1.26-1.35 | ≥95% | Reines Siliziumschmelzen |
| TL-SMR-7 | 40 | 25 | 40% | 7-8 | 1.26-1.35 | ≥95% | Die Schmiedearbeiten mit schweren Pressen |
| TL-SMR-8 | 30 | 23 | 35% | 7-8 | 1.15-1.25 | ≥95% | Leichtmetalllegierungs-Extrusionsverarbeitung |
| TL-SMR-10 | 35 | 26 | Undiluted | 7-8 | 1.26-1.35 | ≥95% | Heißextrusionsverarbeitung von Gefechtsköpfen und Patronenhülsen |
| TL-SMR-15 | 30 | 23 | 35% | 7-8 | 1.15-1.25 | ≥95% | Hammer schmieden |


