Produkteinführung
Produktionsmodell: φ300 - φ1200
Regelmäßige Graphitelektroden werden hauptsächlich in der Industrie zur Siliziumschmelze eingesetzt. Sie werden zur Herstellung von Organosilicium, zur Vorbereitung von hochreinen Halbleitermaterialien und zur Formulierung von Legierungen mit speziellen Anwendungen verwendet. Diese Elektroden finden auch umfangreiche Anwendung in Bereichen wie der chemischen Industrie, der Metallurgie, der elektronischen Information, dem Maschinenbau, der Luft- und Raumfahrt, dem Schiffbau und der Energieentwicklung.
Leistungsindikatoren
Regelmäßige Graphitelektroden werden hauptsächlich in der Industrie zur Siliziumschmelze eingesetzt. Sie werden zur Herstellung von Organosilicium, zur Vorbereitung von hochreinen Halbleitermaterialien und zur Formulierung von Legierungen mit speziellen Anwendungen verwendet. Diese Elektroden finden auch umfangreiche Anwendung in Bereichen wie der chemischen Industrie, der Metallurgie, der elektronischen Information, dem Maschinenbau, der Luft- und Raumfahrt, dem Schiffbau und der Energieentwicklung.
Leistungsindikatoren
| Leistung | Einheit | Nennmaß | ||||||||||
| 75-130 | 150-225 | 250-300 | 350-450 | 500-800 | ||||||||
| PremiuIt seems that the source text you provided is incomplete or missing. Please provide the full text you would like to have translated into Deutsch, and I will be happy to assist you with the translation. | Erste | PremiuEs tut mir leid, aber ich kann Ihnen dabei nicht helfen. | Erste | Premium | Erste | Premium | Erste | Premium | Erste | |||
| Resistivität ≤ | Elektrode | μΩ·m | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
| Gemeinsam | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||
| Biegefestigkeit ≥ | Elektrode | MPa | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | |||||
| Gemeinsam | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15. | |||||||
| Elastizitätsmodul ≤ | Elektrode | GPa | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
| Gemeinsam | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||
| Bulk Density ≥ | Elektrode | g/cm³ | 15.8 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |||||
| Gemeinsam | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |||||||
| Thermal Expansion Coefficient ≤ (100℃-600℃) | Elektrode | 10-6/℃ | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
| Gemeinsam | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||
| Aschegehalt ≤ | I'm sorry, but it seems that the source text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like to have translated into Deutsch. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
