Produkteinführung
Produktionsmodell: φ200 - φ700
Ultrahochleistungs-Graphitelektroden werden hauptsächlich und weit verbreitet im Bereich der Elektroofen-Stahlherstellung der Eisen- und Stahlindustrie eingesetzt. Mit der Anpassung der Produktionskapazitätsstruktur in der Eisen- und Stahlindustrie muss die Produktion von hochwertigem Stahl und Spezialstahl auf das Elektroofenschmelzen angewiesen sein, und das Elektroofenschmelzen muss Graphitelektroden verwenden.
Leistungsindikatoren
Ultrahochleistungs-Graphitelektroden werden hauptsächlich und weit verbreitet im Bereich der Elektroofen-Stahlherstellung der Eisen- und Stahlindustrie eingesetzt. Mit der Anpassung der Produktionskapazitätsstruktur in der Eisen- und Stahlindustrie muss die Produktion von hochwertigem Stahl und Spezialstahl auf das Elektroofenschmelzen angewiesen sein, und das Elektroofenschmelzen muss Graphitelektroden verwenden.
Leistungsindikatoren
| Leistung | Einheit | Nennmaß | ||||||||
| 300-400 | 450-500 | 550-650 | 700-800 | |||||||
| Resistivität ≤ | Elektrode | μΩ·m | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 5.8. | ||||
| Gemeinsam | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||||
| Biegefestigkeit ≥ | Elektrode | MPa | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | ||||
| Gemeinsam | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | ||||||
| Elastizitätsmodul ≤ | Elektrode | GPa | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
| Gemeinsam | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | ||||||
| Bulk Density ≥ | Elektrode | g/cm³ | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||
| Gemeinsam | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.78 | ||||||
| Thermal Expansion Coefficient ≤ (100℃-600℃) | Elektrode | 10-6/℃ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| Gemeinsam | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | ||||||
| Aschegehalt ≤ | I'm sorry, but it seems that there is no source text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Deutsch. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
